Barra de aluminio 1060

Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave: Grupo de acero de Zhongtian
Descripción del producto
1060 se forma agregando una pequeña cantidad de cobre al aluminio puro, que tiene excelentes características de formación, alta resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y conductividad eléctrica. El aluminio 1060 es ampliamente utilizado en partes como paneles de carrocería, parachoques y ruedas en la industria automotriz. Debido a su peso ligero y su capacidad para soportar temperaturas extremas, también se usa comúnmente en la fabricación de aviones. Además, debido a sus características de alta conductividad y baja resistencia, a menudo se usa en aplicaciones eléctricas.
Parámetros del producto
Diámetro | 5-650mm o personalizado | Longitud | 100-2000mm o personalizado |
Certificado | ISO.SGS.BV | ||
Estándar | Él, AiSi, ASTM, GB, estruendo, ect del EN. | ||
Marca | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ect. Serie 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 ect. Serie 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 Ect. Serie 6000: 6061 6063 6082 6A02 ect. Serie 7000: 7050 7475 7075 ect. Serie 8000: 8A06 8011 8090 Ect. | ||
Superficie | Recubrimiento, estampado, dibujo, pulido, anodizado, etc. | ||
OEMService | Punzonado, corte de tamaño especial, fabricación de superficie plana, tratamiento de superficie, etc. | ||
Tiempo de entrega | Recibido.30%Después del depósito7-15Día de trabajo | ||
Aplicación | Construcción, construcción naval, decoración, industria, fabricación, maquinaria, hardware y otros campos | ||
Muestra | Muestra de ofertas gratuitas | ||
Embalaje | Flejes, bolsa de plástico, película, paleta de madera embalaje estándar de la exportación marinera o según el requisito de cliente |
Composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros: Cada uno | Otros: Total | Al: Min. |
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -- | 0,05 | 0,03 | 0,03 | -- | 99,50 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | -- | 0,05 | 0,03 | 0,03 | -- | 99,60 |
1070 | 0,20 | 0.25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -- | 0,04 | 0,03 | 0,05 | -- | 99.70 |
1100 | Tarifas 0,95 Si | 0,05 ~ 0,20 | 0,05 | -- | -- | 0,1 | -- | 0,05 | 0,15 | 99,0 | |
2014 | 0,5 ~ 1,2 | 0,7 | 3,9 ~ 5,0 | 0,4 ~ 1,2 | 0,2 ~ 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
2017 | 0,2 ~ 0,8 | 0,7 | 3,5 ~ 4,5 | 0,4 ~ 1,0 | 0,4 ~ 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 91,5-95,5 |
2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8 ~ 4,9 | 0,3 ~ 0,9 | 1,2 ~ 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | -- | -- | 0,10 | -- | 0,05 | 0,15 | Asignación |
Por 3A21 | 0,60 | 0,70 | 0,20 | 1,0-1,6 | 0,05 | -- | 0,15 | 0,1-0,2 | -- | -- | Asignación |
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0 ~ 1,5 | 0,8 ~ 1,3 | -- | 0,25 | -- | 0,05 | 0,15 | Asignación |
3005 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 1,0 ~ 1,5 | 0,2 ~ 0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
3105 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,3 ~ 0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5005 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,5 ~ 1,1 | 0,1 | 0,25 | -- | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,10 | -- | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6 ~ 3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
5A05 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,3-0,6 | 4,8-5,5 | -- | 0,20 | -- | 0,05 | 0,05 | Asignación |
5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4 ~ 1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
6061 | 0,40 ~ 0,8 | 0,70 | 0,15 ~ 0,4 | 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
6082 | 0,70 ~ 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,4 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
7075 | 0,40 | 0,50 | 1,2 ~ 2,0 | 0,30 | 2,1 ~ 2,9 | 0,18 ~ 0,28 | 5,1 ~ 6,1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | Asignación |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción (MPa) | Prueba de estrés 0,2% (MPa) | Tasa de elongaciónD10 (%) |
110-136 | ≥ 75 | 3-5 |
Rendimiento físico
Densidad | Punto de fusión | Módulo de elasticidad | Conductividad térmica | Expansión térmica |
2,7Kg/m³ | 649 °C | 70-80GPa | 234W/m.K | 23,6 × 10-6/K |
Estado de recocido
Marca | Estado de recocido |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 |
|
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Ámbito de aplicación
AluminumUSES Y ÁREA DE APLICACIÓN | |
Envasado de alimentos | La bebida puede extremos, latas, tapas de botellas, etc. |
Edificio | Muros cortina, revestimientos, falsos techos, aislamiento térmico, persianas venecianas, etc. |
Transporte | Piezas de automóviles, carrocerías de automóviles de pasajeros, barcos de aviación y contenedores de carga aérea. |
Equipo electrónico | Aparatos eléctricos, equipos de comunicación,PCGuía de perforación de placas, materiales de iluminación y disipación de calor, etc. |
Bienes de consumo | umbrellas, cooking utensils, sports equipment, etc |
Otros | Los militares, colorean la placa de aluminio cubierta |
Serie de la aleación | Estándar chino | Estándar americano | Estándar europeo |
1xxx serie |
1050 |
-- |
-- |
1050A |
-- |
UN AW-1050A |
|
1060 |
1060 |
-- |
|
1100 |
1100 |
-- |
|
Serie 2xxx |
2024 |
2024 |
EN AW-2024 |
3xxx serie |
3003 |
3003 |
AW-3003 |
3004 |
3004 |
UN AW-3004 |
|
3005 |
3005 |
AW-3005 |
|
3105 |
3105 |
AW-3105 EN |
|
Serie 5xxx |
5005 |
5005 |
AW-5005 |
5052 |
5052 |
EN AW-5052 |
|
5754 |
5754 |
EN AW-5754 |
|
5083 |
5083 |
AW-5083 EN |
|
5086 |
5086 |
UN AW-5086 |
|
5182 |
-- |
EN AW-5182 |
|
5049 |
-- |
UN AW-5049 |
|
5251 |
-- |
EN AW-5251 |
|
Serie 6xxx |
6061 |
6061 |
AW-6061 ION |
6082 |
-- |
UN AW-6082 |
|
Serie 7xxx |
7075 |
7075 |
Yo AW-7075 |
Embalaje y entrega
Con una sólida red de distribución, servimos a una amplia gama de industrias tanto a nivel nacional como internacional. Nuestros productos se exportan a muchos países y estamos orgullosos de poder satisfacer las necesidades del mercado global mientras mantenemos nuestro compromiso con la calidad y el servicio.
VISITA AL CLIENTE
La calidad está en el centro de todo lo que hacemos. Nos adherimos a los más altos estándares de la industria y contamos con certificaciones como ISO 9001, lo que garantiza que nuestros productos cumplan con los criterios de calidad más estrictos. Nuestro dedicado equipo de investigación y desarrollo trabaja incansablemente para impulsar la innovación, mejorar el rendimiento del producto e implementar prácticas sostenibles.

Visita al cliente

Visita al cliente

Visita al cliente

Visita al cliente

Visita al cliente

Visita al cliente
TALLER DE FÁBRICA
Shandong Zhongtian Steel Group Co., Ltd., estamos dedicados a dar forma al futuro de la fabricación de acero con innovación, calidad y excelencia. Con sede en el corazón de la provincia de Shandong, China, nuestra empresa es un jugador líder en la industria del acero, reconocida por nuestro compromiso de producir productos de acero de alta calidad y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes.

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica

Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
SOCIO COOPERATIVO












ÁREAS DE APLICACIÓN

Nave

Industria química

Electricidad

Transporte de petróleo y gas
Preguntas frecuentes

Una vez que los productos recibidos por el cliente se encuentran no cumplen con los productos o las demandas del contrato, ¿qué va a hacer?


¿Proporcionas muestras es gratis o extra?


¿Qué certificaciones tienen sus productos?


¿Qué tipo de condiciones de pago aceptarían?


¿Cuál es el tiempo de entrega?


¿Cuál es tu MOQ?

PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS